Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Биокомбинат ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Биокомбинат) | Прибытие (м. Щёлковская) |
|---|---|
| 05:30 | 06:13 |
| 05:50 | 06:33 |
| 06:10 | 06:53 |
| 06:25 | 07:08 |
| 06:40 | 07:23 |
| 06:55 | 07:38 |
| 07:10 | 07:53 |
| 07:25 | 08:08 |
| 07:40 | 08:23 |
| 07:55 | 08:38 |
| 08:10 | 08:53 |
| 08:25 | 09:08 |
| 08:45 | 09:28 |
| 09:05 | 09:48 |
| 09:25 | 10:08 |
| 09:50 | 10:33 |
| 10:15 | 10:58 |
| 10:40 | 11:23 |
| 11:05 | 11:48 |
| 11:30 | 12:13 |
| 12:00 | 12:43 |
| 12:25 | 13:08 |
| 12:50 | 13:33 |
| 13:15 | 13:58 |
| 13:40 | 14:23 |
| 14:05 | 14:48 |
| 14:30 | 15:13 |
| 15:00 | 15:43 |
| 15:20 | 16:03 |
| 15:40 | 16:23 |
| 16:00 | 16:43 |
| 16:15 | 16:58 |
| 16:30 | 17:13 |
| 16:45 | 17:28 |
| 17:00 | 17:43 |
| 17:15 | 17:58 |
| 17:30 | 18:13 |
| 17:45 | 18:28 |
| 18:00 | 18:43 |
| 18:15 | 18:58 |
| 18:30 | 19:13 |
| 18:50 | 19:33 |
| 19:10 | 19:53 |
| 19:35 | 20:18 |
| 20:00 | 20:43 |
| 20:30 | 21:13 |
| 21:00 | 21:43 |
| 21:35 | 22:18 |
| 22:15 | 22:58 |
| 23:00 | 23:43 |
| 23:30 | 00:13 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...